モンスター育成
20日目
こうげき力

ランキング
順位名前/ペット 種類GOLD 日数レベル体力 攻撃力防御力素早さ 日時
1YUHA!/神獣朱雀 すざく+21251111361 2099251111111 251111111251111111251111111 2009/05/31 15:41
2nicol/fibber ドラゴン+2200000000 2099200000000 200000000200000000200000000 2008/09/04 22:38
3 /ペット ユグドラシル+1000000009774105 209951673769 789732137897337578973207 2008/03/27 04:21
4qazx/クラーケン クラーケン+112905 203113 112294951122948711229489 2009/11/23 16:03
5/高 クラーケン+1142010368 2099608 100000001000000010000000 2008/05/12 14:07
6/  すざく+799830500 2099839 10129441145 2012/07/30 22:26
7owata/なんぞこれ クラーケン+15264234928 2099790 958794791 2009/07/20 03:14
8taka/pu-すけ すざく+64205 203871 879871897 2007/06/07 17:37
9スメラギ ライト/RedGale デュラハン+63130 203856 853841853 2008/01/11 23:27
10ミッキー/ドナルド ドラゴン+6215 203842 831813821 2007/05/09 12:51
11やっしー/M.U すざく+62230 203812 813813834 2008/02/11 09:57
12やま/P ユグドラシル+625 203819 808813820 2007/10/31 16:42
13おじさん/おっさん オメガ+6160 204805 805835805 2007/08/08 21:25
14NANO/枯れ木じゃないよ ユグドラシル+61165 203800 777781775 2007/06/30 09:50
14ソックス/ピンク クラーケン+60225 203769 777761755 2007/04/27 12:44
16ゆっきぃ/たかたか オメガ+60225 203761 757765760 2009/10/03 11:40
17ゆっきぃ/たっきぃ ユグドラシル+60235 203774 747757747 2007/10/23 15:38
18有希子/EMA すざく+59225 203729 736734754 2009/10/04 17:52
19えりこ/よっきゅん ドラゴン+58420 203729 713710700 2008/09/07 10:59
20破壊王 G/Ω オメガ+79968974 2099666 698829672 2010/01/11 10:11
21最強/最強 すざく+310611200 2099533 689705882 2008/06/02 16:38
21あっき/にんにん オメガ+571195 203694 689690689 2008/03/15 17:22
23しゅう/へい オメガ+5730 203687 684692682 2007/10/14 13:52
24[펼/[ すざく+57230 203673 681679706 2008/03/08 19:27
25H2O/オゾン オメガ+5630 203651 661667674 2007/04/21 22:49
26YUKI/たくま クラーケン+551120 203643 648637639 2009/09/28 22:46
27あら/一人 デュラハン+55125 203645 647646635 2007/10/14 22:19
28ゆき/たか デュラハン+5545 203644 640635645 2007/10/13 22:00
29/くるくる ドラゴン+541545 203655 635613618 2008/01/02 15:17
29まっきぃ/やっしぃ オメガ+55370 203640 635642647 2007/09/22 21:38
31まっきぃ/やすまさ ドラゴン+55250 203654 634634638 2007/09/26 18:17
32一さん/xドランx デュラハン+5350 204628 619613614 2007/05/14 20:52
33homobi/homo サンドワーム+54270 203620 616616622 2018/03/22 22:49
34ござる丸/ポチ オメガ+54295 203617 612626614 2008/03/16 10:56
35一さん/dドランb ドラゴン+48200 209610 601580591 2007/03/29 12:12
36ゆうき/ぽっきー サンドワーム+53125 203593 595592611 2007/08/20 14:51
37QQQ/Qドラドラ ドラゴン+2220 2099710 593477476 2008/01/14 04:22
38MAZIN/玉次郎 ドラゴン+52635 203603 586576571 2008/01/04 17:18
39いっしー/チョビン サンドワーム+52355 203577 574572587 2007/09/24 13:54
40takutaku/takutaku ドラゴン+430 2095663 567463459 2010/02/21 10:56
41ゆうき/敬之 ドラゴン+51580 203574 566556560 2007/09/08 14:09
42cscsdacf/ペット デュラハン+3215 2043566 563512512 2007/03/28 17:23
43犯人は/ヤス ユグドラシル+52315 203596 560572559 2014/06/21 17:30
44aa/あきら ユグドラシル+4130 2015619 557581552 2007/07/30 20:18
45taka/ペット サンドワーム+3940 208559 555564583 2007/09/02 10:50
46/マックス ユグドラシル+51700 203556 553556555 2007/09/23 12:01
471さーんイコール8頭身/火曜いージャン銀魂派パパ クラーケン+3915 2023527 551516519 2007/05/21 16:12
48aaa/bbb ドラゴン+240 2078655 546440439 2007/04/25 14:52
48Ken3/StrongJr ドラゴン+3340 2037590 546506502 2007/03/29 03:57
50宇宙刑事シャリバン/宇宙刑事シャリバン サンドワーム+3840 2031541 545542587 2007/05/29 17:54
51空蝉/ウィツァルネミテア ドラゴン+25 2091649 542437436 2007/08/24 14:09
52aaa/aaa ドラゴン+240 2078649 541436435 2007/04/24 13:44
53ddd/ペット オメガ+50520 203533 539541546 2007/05/30 15:33
54みゅ~♪/ぽっきー すざく+50630 203533 535539542 2007/09/18 22:38
55ジョンマンドレイク/バーティミアス ドラゴン+7395 2087610 529430432 2007/03/29 10:47
56おじさん/強敵 デュラハン+435 2078511 516435463 2007/08/05 17:44
57シュララ/ダースドラゴン ドラゴン+640 2077594 514419421 2011/11/26 21:12
58まさと/エンチャ ドラゴン+625 2064474 513331331 2007/11/19 19:01
59一さん/ドラン ドラゴン+36800 2022538 510478477 2007/03/19 19:35
60ゆな/やっしー サンドワーム+48925 203504 509498510 2007/05/27 13:00
61yasu/king エビルコング+11140 2099601 507404403 2011/03/30 09:36
62ちゃちらち/ω エビルコング+1790 2099605 505409407 2007/11/10 10:37
62ああ/ペット ガーゴイル+20 2098503 505415411 2007/03/21 11:03
64もっちゃん/ムイラス デュラハン+48700 203509 504503501 2009/10/19 23:13
65和弥ヤーハー/たかあき エビルコング+11260 2099601 501404403 2007/12/05 21:08
65兄貴/八餅野郎 ドラゴン+3710 2020525 501473484 2007/10/10 09:27
65123456789/2 ガーゴイル+10 2099502 501404403 2007/08/23 12:49
65狩魔/ケスタ エビルコング+11865 2099601 501404403 2007/06/17 16:14
69ガイア/エルシェイド オメガ+42165 209501 500500491 2007/07/23 15:22
69q/ペット キラーフィッシュ+135 2098403 500405403 2007/03/27 07:13
71ふもっふ/ふもっふ ユグドラシル+4045 208538 499509490 2011/08/30 21:11
72RYO/ペット サンドワーム+481840 203495 498501515 2007/08/07 11:54
73M/ペット デュラハン+155 2069491 491413413 2009/02/22 03:32
73ガチャ/アンジー ドラゴン+472085 203509 491482481 2007/04/16 08:03
75san/ペット デュラハン+38255 206496 489468471 2008/01/02 16:13
768/サンカク オメガ+47525 203483 486492486 2009/01/09 18:43
77かずき/キース ドラゴン+10 2076565 485430407 2007/08/28 15:20
78ぼんびー/みにぼんびー クラーケン+44225 204465 479476475 2007/06/22 12:19
79よねってぃ★/サティー★ ドラゴン+730 2077558 478391394 2008/12/04 18:48
79すっくん/まんじゅう デュラハン+10 2074452 478391375 2007/03/24 08:20
810.2/DDT クラーケン+462585 203469 475465469 2009/04/14 22:58
82ryo/剣蜂 すざく+740 2099369 472471699 2008/08/02 17:33
83マサルサン/ミニマム ドラゴン+715 2066509 468379370 2009/02/22 09:44
84KMR/sex サンドワーム+462705 203467 467469477 2018/03/19 19:13
84MAZIN/玉ちゃん すざく+625 2098365 467468666 2008/01/04 15:42
86/覇 デス+20 2088472 464380375 2009/09/28 16:00
87ECS/ECS オメガ+46290 203471 463475465 2007/04/27 19:20
88konti/konti クラーケン+4535 203450 460449455 2007/09/30 11:52
89デジモンバトルターミナル/デジモン ドラゴン+2435 2042499 456409410 2007/09/24 15:32
90ぽぽぽ/ぽぽ ドラゴン+6910 2074530 455382375 2010/01/11 18:44
91/JF クラーケン+42975 204447 454437442 2007/03/22 15:57
92スクワラ/デスペラード ドラゴン+44850 203456 450435435 2012/10/03 02:06
92夢と希望に心を奪われた者/神によって創り出された者 ドラゴン+145 2064518 450412384 2007/04/01 23:28
94aa/akira クラーケン+3775 2011434 445420416 2007/06/29 21:14
95JIN/スライム スライム110 2099397 443494396 2008/11/29 14:56
95I am ???/IFRIT スライム10 2099397 443494396 2008/08/05 15:29
97Kin/kin サンドワーム+44855 203443 442433440 2007/09/04 21:20
98赤い彗星のシャア/ぎょん キラーフィッシュ+1250 2087355 441356355 2007/04/03 13:54
99なぼんすか/お馴染みのヤツ ドラゴン+1845 2050492 439381386 2012/10/30 06:48
1001/2 ドラゴン+431510 203448 438419421 2019/05/10 23:17

Copyright SHIFTUP.