モンスター育成
GOLD

ランキング
順位名前/ペット 種類GOLD 日数レベル体力 攻撃力防御力素早さ 日時
1aronso/こしえと デュラハン+7268435455 2599268435455 268435455268435455268435455 2010/02/07 05:23
2owata/なんぞこれ クラーケン+15264234928 2099790 958794791 2009/07/20 03:14
3ひかるん/どらご~ん♪ ドラゴン+8260000000 761260000000 260000000260000000260000000 2009/07/30 03:42
4w/w ユグドラシル259420505 561-1.41635201683815e+15 -1.41635170641327e+15-1.41635185850062e+15-1.41635167099565e+15 2013/04/01 15:55
5YUHA!/神獣朱雀 すざく+21251111991 5099251111111 251111111251111111251111111 2009/05/31 15:47
6と、もき/mkII オメガ+19242393188 58991131 112713511123 2012/06/30 10:38
7koro/ペット デュラハン+7197423850 10991105 1089901894 2013/06/30 21:28
8tonjitto/ペット クラーケン+73429447197423849 101114717127 7342944773429447376 2012/06/30 12:07
9aaa/ペット スライム197361159 199197423559 396495197423559 2010/06/14 18:27
10dfd/gfvdsgdf はなバトラー+13176258926 31991182 780989775 2010/03/14 14:41
11aaa/ペット ユグドラシル+3141929238 299862 737800738 2010/06/14 18:12
12yuuのkimura/うわ~www サンドワーム+9141882393 101529 638537601 2010/12/31 22:02
13JOKER/ドラゴン ドラゴン+31125000700 10899125000700 125000700125000700125000700 2012/05/08 14:23
14[펲[/[펲[ スライム125000000 229 798 2010/06/29 19:08
15カンパン太郎/カンパン太郎 デュラハン+2119959855 199876 316803152631526 2011/12/09 22:59
16Souken/Souken すざく+6112500000 699112500000 112500000112500000112500000 2009/06/05 15:39
17ujfj/10おる オメガ+65111111111 84991569 178017531647 2010/09/15 19:48
17asaaasa/etgdergt ユグドラシル+5111111111 5699597 473537476 2009/05/04 09:58
19/ペット スライム111090811 199397 395494399 2014/07/02 00:05
20ozgur/ああww オメガ+12110956131 36991224 111411091011 2009/11/08 12:49
21ポチ/史上最強のモンスター ベリアル+5100001000 41549 467448405 2010/11/07 11:35
22三日月/ゴン すざく+100000000100000805 299100000000 516735575167353251673833 2010/03/13 16:19
23lol/ペット スライム100000055 129 798 2010/05/06 18:03
24S/ドラ ドラゴン+7100000000 199100000000 100000000100000000100000000 2010/09/15 22:18
25ゆうや/スマキ スライム99990100 299397 395494396 2009/08/24 13:10
26禿げ丸/禿げ丸 クラーケン+199957419 3999999999 713658608 2013/10/18 19:14
27s/ペット ドラゴン+199950935 299812 709658608 2011/01/22 12:56
28/神s すざく+299950240 799566 667618832 2012/07/28 14:31
29Cheat Engine/-105 オメガ+199928200 399608 609760608 2010/03/23 18:53
30ヨウヘイ/ゴレームw ユグドラシル+699901615 71543 439477448 2009/03/28 13:37
31abc/ZERO オメガ+599886800 31535 378482373 2009/10/06 12:37
32Destroyer/Destroyer デス+3199719960 35991793 179515131515 2010/04/06 16:31
33tytytyty/ペット スライム90000000 6937 354436 2011/05/14 19:44
34h/ペット デュラハン+189967570 399710 72165811111111 2011/09/23 23:48
35prim/ペット オメガ+1137369287 91562 561674555 2010/06/09 22:34
36ああいうお店/ペット クラーケン+137359747 199608 709658608 2009/12/08 20:49
37MoYoda/MoYoda スライム37339587 199397 395494396 2009/11/08 19:53
38Malps/Vser Oups スライム37329687 199397 395494396 2009/03/31 10:31
391日ですけど/スライム クラーケン+337298397 3999813 967799786 2010/05/21 13:33
40keNNya/kekekeNNYa すざく+131454320 199506 614668813 2010/08/03 02:17
41/\\\\\\ スライム30696299 399397 395494405 2009/10/28 16:53
42ジークブルム/ジークブルム サンドワーム+530686864 1499644 698644746 2010/04/29 12:33
43obama/obama ユグドラシル+521089053 11544 360456374 2010/11/30 20:57
44魔王/魔王 デュラハン+9811111111 2993218 352628952865 2009/08/28 20:15
45ks/ks クラーケン+311009701 599790 974803822 2010/07/23 01:37
46じょに男/ジョニ男くん オメガ+1810000815 31991134 112913191112 2010/04/09 08:31
47アルルゥ/ウルスラ オメガ10000275 3299-772750310 -772750309-772750110-772750308 2009/05/26 07:56
48123456789/ペット オメガ+10000010000000 41393 10000000100000001000000 2012/07/02 16:11
48ショパン/ペット すざく+1310000000 199830 100000001000000010000000 2010/01/08 21:43
50いsf/ペット スライム9999195 110100000 100028100025100008 2009/10/28 22:51
51Cheat/ペット スライム9989850 199397 395494396 2009/05/23 16:32
52やまだですー/いあーねぇっすわ スライム9980190 299397 401531403 2009/08/19 19:42
53へへへ/ペット スライム9970300 199397 395494396 2009/03/29 23:06
54破壊王 G/Ω オメガ+79968974 2099666 698829672 2010/01/11 10:11
55show/show デュラハン+19968875 699710 505053850504345050434 2012/06/14 20:28
56神の子reon/gr クラーケン+29960680 199774 875747722 2011/08/21 10:56
57aaa/valkley デュラハン+29957835 499770 822746824 2010/07/05 15:32
58bnfgjf/oui0o スライム9951399 599397 406511403 2009/11/14 17:24
59u ユグドラシル+99939090 18991043 734879705 2011/12/24 04:39
60ATA/デビルゲイン サンドワーム+19928940 499608 618669724 2011/06/29 21:26
61消滅します/聖龍ハピーSP ドラゴン+29927904 299771 719618718 2009/10/05 21:19
62飼育員/天炎龍 ドラゴン+269921745 3999870 778673675 2010/01/21 22:42
63たいくぁ/KAN デュラハン+279900380 66991551 160213181321 2009/05/23 21:36
64限界伝説/竜王 ドラゴン+649851215 86993916 3486403336573488896 2010/11/13 17:37
65陰核/陰核 デュラハン+301350685 1290381157 224851012104 2009/06/26 12:06
66たいき/神龍騎士 デュラハン+211250000 5723524 550454454 2010/10/31 11:17
66マリン/スラスラリン ドラゴン+21250000 3991030 876748723 2009/09/10 01:29
68エソジソ/ペット ユグドラシル+61052675 2991093 677882673 2009/09/17 22:07
69_/ペット オメガ+11049116 299608 607760608 2011/10/02 06:58
70ぽてこ/ぽてこ エビルマーメイド+21001014 61323 285027952795 2010/08/05 19:16
71as/ペット デュラハン+81000659 11991142 1069912883 2017/05/05 10:57
720121/01 すざく+91000000 1099Infinity InfinityInfinityInfinity 2009/09/19 02:43
73m/ペット スライム987100 299397 416500417 2009/04/26 18:12
74あああ/ペット ガルーダ+1981265 100199503 1000065410219 2016/05/04 05:56
75atm/aibo スライム977254 299397 395494402 2012/02/29 09:52
76誰かさん/せんとくん オメガ+3971010 13199687 264306691968242393091 2009/08/06 12:49
77n710/朱雀 すざく+1968200 299506 613664819 2015/06/18 17:14
78n710/ゴメ ドラゴン+2957005 199919 816791718 2015/06/18 16:49
79禿げ丸/禿げ丸 スライム941120 1099397 37369287494396 2013/10/14 01:01
80うい/ペット デュラハン+3933625 41471 471401388 2010/01/22 17:23
81jjh/ペット ドラゴン+5921450 2991185 1012881853 2010/03/22 07:41
82ドゥヒン☆/正義の見方カイバーマン デュラハン+40905215 41992222 235019041997 2009/03/22 22:35
83おえっめ/オメガオメガ オメガ+2892065 41327 341405333 2009/04/12 22:52
84サーセンwww/✩cheat✩ デス+2861714 699807 879737769 2012/09/01 01:04
85718/ゼロ オメガ+8777100 80199898 352017441556 2009/07/24 20:11
86チーター/朱雀 デュラハン+17747840 539999999999 100000011100000002100000002 2011/03/21 20:28
87asd/gg オメガ+56506660 573661343 268914761358 2019/08/15 16:26
88ウンコくさい/うんに おおなめくじ+1369855 199596 595646695 2010/07/01 17:10
89やんや/やんや サンドワーム+24343610 10991299 130313051559 2014/01/23 00:28
90ああ/がんだるふ すざく+4279490 599668 769744921 2009/08/30 14:36
919/m オメガ+26192130 21677570 732738737 2009/07/04 18:58
92kozimatowa/yutaka デュラハン+7171750 35656876 893753733 2010/09/25 12:15
93マッコリン/デュラ氏★キリッ デュラハン+18147025 931431047 423724912491 2012/02/05 19:53
94kusoyaro/butayaro デュラハン+1125000 399710 709658608 2010/08/21 17:38
95よっちゃーん/マックモー オメガ+35122230 342991731 209020292028 2011/05/08 18:03
96ラズニ&マックス/ブルーズモンスター ドラゴン+25121165 7295362 731706713 2011/04/16 16:11
97まさてる/ゴーレム ゴーレム+1112250 12831211 519348134812 2010/03/27 08:24
98耕介/南海ホークス デュラハン+99106580 18179910946 220172412020522 2010/11/13 17:08
99ハッチリン/アンビュラントジェイル デュラハン+82102210 20831808 184918801800 2009/09/09 23:00
100変態紳士/アンドレアルフス ドラゴン+27100000 4511155 979934870 2013/10/24 04:04

Copyright SHIFTUP.